Таблица с размери
Ориентировъчна таблица с размери за бебешки и детски дрехи. При съмнение препоръчваме по-големия размер.
| Размер | Възраст | Височина (см) |
|---|---|---|
| 56 | 0-2 месеца | 50-56 |
| 68 | 3-6 месеца | 62-68 |
| 80 | 9-12 месеца | 74-80 |
| 92 | 18-24 месеца | 86-92 |
| 104 | 3-4 години | 98-104 |
| 116 | 5-6 години | 110-116 |
| 128 | 7-8 години | 122-128 |
Таблицата е примерна – заменете стойностите с реалните мерки на предлаганите от вас продукти.
